صبغة امتصاص الأشعة تحت الحمراء القريبة NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm لتطبيقات مختلفة
| اسم المنتج | صبغة الأشعة تحت الحمراء القريبة 980 نانومتر |
| رقم CAS | لا أحد |
| يكتب | لا أحد |
| مظهر | مسحوق بلوري أخضر |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 جرام |
| أقصى امتصاص | 980±10 نانومتر |
| ذوبان الإيثانول | OK |
| محتوى | 97.0% الحد الأدنى |
| عناوين متغيرة | 2% كحد أقصى |
| التعبئة والتغليف | كيس داخلي بلاستيكي شفاف، وكيس خارجي من رقائق الألومنيوم |
| الشحن عن طريق | فيديكس/تي ان تي/دي اتش ال |
| قسط | علي بابا/TT/باي بال/ويسترن يونيون |
| تخزين | يجب حفظه في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة |
| اسم المنتج | الأشعة تحت الحمراء القريبة 1070 نانومتر |
| رقم CAS | لا أحد |
| يكتب | لا أحد |
| مظهر | مسحوق بني |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 جرام |
| أقصى امتصاص | 1070±5 نانومتر |
| ذوبان الإيثانول | OK |
| محتوى | 97.0% الحد الأدنى |
| عناوين متغيرة | 2% كحد أقصى |
| التعبئة والتغليف | كيس داخلي بلاستيكي شفاف، وكيس خارجي من رقائق الألومنيوم |
| الشحن عن طريق | فيديكس/تي ان تي/دي اتش ال |
| قسط | علي بابا/TT/باي بال/ويسترن يونيون |
| تخزين | يجب حفظه في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا













